***

| Url | https://www.royen.com/de/ |
| --- | --- |
| MetaTitle | Anhänger und Auflieger Royen Soumagne, Belgien |
| MetaDescription | Hersteller von Anhängern und Aufliegern für den Spezialtransport, Transport von (Bau-)Maschinen, Holz und Baustoffen |

![]() [Maximale Flexibilität und ReaktionsfähigkeitService für Wartung und ReparaturenAlle Arten von Lastwagen und Anhängern, alle MarkenVereinbaren Sie einen Termin](https://www.royen.com/leistungen/wartungen-reparaturen/)

![]() [Unsere geballte Erfahrung als Karosseriebauer & HerstellerROYEN ServiceAlles aus einer Hand“-LösungDie Vorteile](https://www.royen.com/leistungen/wartungen-reparaturen/)

![]() [AufarbeitungRenovierung von AnhängernWerten Sie Ihre alten Geräte auf und schenken Sie ihnen ein zweites LebenEntdecken Sie Retrofit Service](https://www.royen.com/leistungen/aufarbeitung/)

![]() [LKW-KipperaufbautenOffizieller Händler für FOREZ KipperMehr erfahren](https://www.royen.com/produkte/carrosseries/lkw-kipperaufbauten/)

![]() [Seit 1941Hersteller von Anhängern & AufliegernMASSGESCHNEIDERTE PREMIUM-QUALITÄT, DIE HÄLT!Entdecken Sie unsere Produkte](https://www.royen.com/produkte/)

![]() [Auf LagerEntdecken Sie unsere Produkte auf Lager!Einige Produkte sind direkt ab Lager verfügbar, um Ihnen eine schnelle Lieferung zu gewährleisten.Entdecken Sie unsere Produkte](https://www.royen.com/lager-fahrzeuge/)

## News

[![Modernisierung unseres 24-Stunden-Notdienstes](/thumbnails/125424-600-400-Crop.jpg) Modernisierung unseres 24-Stunden-NotdienstesIm Rahmen des Ausbaus unseres 24-Stunden-Einsatzdienstes haben wir uns kürzlich einen neuen Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI angeschafft. Dieser ersetzt unseren Ford Transit aus dem Jahr 2017, der nach mehreren Jahren im Einsatz für unsere Teams mehr als 201.000 Kilometer auf dem Tacho hatte.](/news/news/modernisierung-unseres-24-stunden-notdienstes/)

[![Neu: Ersatz-Lieferwagen während der Reparatur](/thumbnails/124196-600-400-Crop.png) Neu: Ersatz-Lieferwagen während der ReparaturWenn Sie Ihren Anhänger zur Wartung oder Reparatur in unsere Werkstatt bringen, haben Sie nun die Möglichkeit, für die Dauer der Arbeiten einen Ersatz-Lieferwagen zu nutzen.](/news/news/neu-ersatz-lieferwagen-wahrend-der-reparatur/)

[Alle News anzeigen](/news/ "Royen - Anhänger und Auflieger - Belgien")

## Gebraucht- & Stockfahrzeuge

[![2-Achs Tieflader-Anhänger – 20.000 Kg](/thumbnails/122252-352-192-Crop.jpg) 2-Achs Tieflader-Anhänger – 20.000 KgDIREKT AB LAGER LIEFERBAR !](/lager-fahrzeuge/2-achs-tieflader-anhanger-20000/) [![ROYEN Forstanhänger MultiWay Forest ](/thumbnails/104226-352-192-Crop.jpg) ROYEN Forstanhänger MultiWay ForestForstanhänger für Schemel - Direkt vorrätig lieferbar !](/lager-fahrzeuge/royen-forstanhanger-multiway-forest-mit-schemel/)

<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 80 80" style="enable-background:new 0 0 80 80;" xml:space="preserve">
		                <g>
			                <path id="XMLID_70_" d="M59.5,35.8c-1.8-0.9-2.7-3.3-1.9-5.2c0.8-1.9-0.3-3.5-2.3-3.4c-2.1,0-3.9-1.6-4.1-3.7
				                c-0.2-2.1-1.9-2.9-3.7-1.9c-1.8,1-4.2,0.4-5.3-1.3c-1.1-1.7-3-1.7-4.1,0c-1.1,1.7-3.5,2.3-5.3,1.3c-1.8-1-3.4-0.1-3.7,1.9
				                c-0.2,2.1-2.1,3.7-4.1,3.7c-2.1,0-3.1,1.5-2.3,3.4c0.8,1.9-0.1,4.3-1.9,5.2c-1.8,0.9-2.1,2.8-0.5,4.1c1.6,1.3,1.9,3.8,0.7,5.5
				                c-1.2,1.7-0.5,3.4,1.5,3.9c2,0.5,3.4,2.5,3.1,4.6c-0.3,2,1.1,3.3,3.1,2.8c2-0.5,4.2,0.6,4.9,2.6c0.7,1.9,2.5,2.4,4,1
				                c1.5-1.4,4-1.4,5.5,0c1.5,1.4,3.3,1,4-1c0.7-1.9,2.9-3.1,4.9-2.6c2,0.5,3.4-0.7,3.1-2.8c-0.3-2,1.1-4.1,3.1-4.6
				                c2-0.5,2.7-2.2,1.5-3.9c-1.2-1.7-0.9-4.2,0.7-5.5C61.5,38.6,61.3,36.7,59.5,35.8z M40,53.7c-7.5,0-13.6-6.1-13.6-13.7
				                c0-7.6,6.1-13.7,13.6-13.7c7.5,0,13.6,6.1,13.6,13.7C53.6,47.5,47.5,53.7,40,53.7z M46.7,33.6c-0.2-0.2-0.5-0.3-0.8-0.3
				                c-0.3,0-0.6,0.1-0.8,0.3L38,41l-3.2-3.3c-0.2-0.2-0.5-0.3-0.8-0.3c-0.3,0-0.6,0.1-0.8,0.3l-1.5,1.5c-0.2,0.2-0.3,0.5-0.3,0.8
				                c0,0.3,0.1,0.6,0.3,0.8l4,4l1.5,1.5c0.2,0.2,0.5,0.3,0.8,0.3c0.3,0,0.6-0.1,0.8-0.3l1.5-1.5l8-8.1c0.2-0.2,0.3-0.5,0.3-0.8
				                c0-0.3-0.1-0.6-0.3-0.8L46.7,33.6z"></path>
		                </g>
                    </svg>

Qualität & Expertise

Ausgeprägtes technisches Know-how & mehr als 80 Jahre Erfahrung.

Unsere Kompetenz als Hersteller sichert Ihnen das beste Fachwissen für Wartung und Reparatur.

<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 80 80" style="enable-background:new 0 0 80 80;" xml:space="preserve">
                        <g>
	                        <path id="XMLID_33_" d="M46.4,41.9c0,0.3-0.2,0.6-0.5,0.6L42.8,43c-0.2,0.5-0.4,1-0.6,1.5c0.6,0.8,1.2,1.5,1.8,2.3
		                        c0.1,0.1,0.1,0.2,0.1,0.4c0,0.1,0,0.3-0.1,0.4c-0.4,0.5-2.6,3-3.2,3c-0.2,0-0.3-0.1-0.4-0.1l-2.3-1.8c-0.5,0.3-1,0.5-1.5,0.6
		                        c-0.1,1-0.2,2.1-0.5,3.1c-0.1,0.3-0.3,0.5-0.6,0.5h-3.7c-0.3,0-0.6-0.2-0.6-0.5l-0.5-3.1c-0.5-0.2-1-0.4-1.5-0.6l-2.4,1.8
		                        c-0.1,0.1-0.3,0.1-0.4,0.1c-0.2,0-0.3-0.1-0.4-0.2c-0.5-0.5-2.9-2.6-2.9-3.2c0-0.1,0.1-0.3,0.1-0.4c0.6-0.8,1.2-1.5,1.8-2.3
		                        c-0.3-0.5-0.5-1.1-0.7-1.6l-3-0.5c-0.3,0-0.5-0.3-0.5-0.6v-3.7c0-0.3,0.2-0.6,0.5-0.6l3.1-0.5c0.2-0.5,0.4-1,0.6-1.5
		                        c-0.6-0.8-1.2-1.5-1.8-2.3c-0.1-0.1-0.1-0.3-0.1-0.4c0-0.1,0-0.3,0.1-0.4c0.4-0.5,2.6-3,3.2-3c0.2,0,0.3,0.1,0.4,0.1l2.3,1.8
		                        c0.5-0.3,1-0.5,1.5-0.6c0.1-1,0.2-2.1,0.5-3.1c0.1-0.3,0.3-0.5,0.6-0.5h3.7c0.3,0,0.6,0.2,0.6,0.5l0.5,3.1c0.5,0.2,1,0.4,1.5,0.6
		                        l2.4-1.8c0.1-0.1,0.3-0.1,0.4-0.1c0.2,0,0.3,0.1,0.4,0.2c0.5,0.5,2.9,2.6,2.9,3.2c0,0.1-0.1,0.3-0.1,0.4c-0.6,0.8-1.2,1.5-1.7,2.3
		                        c0.3,0.5,0.5,1.1,0.7,1.6l3,0.5c0.3,0.1,0.5,0.3,0.5,0.6V41.9z M33.6,34.9c-2.8,0-5.1,2.3-5.1,5.1s2.3,5.1,5.1,5.1s5.1-2.3,5.1-5.1
		                        S36.4,34.9,33.6,34.9z M59.3,31.1c0,0.3-2.6,0.6-3,0.6c-0.2,0.4-0.4,0.7-0.6,1c0.2,0.4,1,2.4,1,2.8c0,0.1,0,0.1-0.1,0.1
		                        c-0.2,0.1-2.4,1.4-2.5,1.4c-0.3,0-1.8-2-2-2.3c-0.2,0-0.4,0-0.6,0s-0.4,0-0.6,0c-0.2,0.3-1.7,2.3-2,2.3c-0.1,0-2.2-1.3-2.5-1.4
		                        c-0.1,0-0.1-0.1-0.1-0.1c0-0.3,0.8-2.4,1-2.8c-0.2-0.3-0.4-0.7-0.6-1c-0.4,0-3-0.3-3-0.6v-2.8c0-0.3,2.6-0.6,3-0.6
		                        c0.2-0.4,0.4-0.7,0.6-1c-0.2-0.4-1-2.4-1-2.8c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.2-0.1,2.4-1.4,2.5-1.4c0.3,0,1.8,2,2,2.3c0.2,0,0.4,0,0.6,0
		                        s0.4,0,0.6,0c0.6-0.8,1.2-1.6,1.8-2.2l0.1,0c0.1,0,2.2,1.3,2.5,1.4c0.1,0,0.1,0.1,0.1,0.1c0,0.4-0.8,2.4-1,2.8
		                        c0.2,0.3,0.4,0.7,0.6,1c0.4,0,3,0.3,3,0.6V31.1z M59.3,51.7c0,0.3-2.6,0.6-3,0.6c-0.2,0.4-0.4,0.7-0.6,1c0.2,0.4,1,2.4,1,2.8
		                        c0,0.1,0,0.1-0.1,0.1c-0.2,0.1-2.4,1.4-2.5,1.4c-0.3,0-1.8-2-2-2.3c-0.2,0-0.4,0-0.6,0s-0.4,0-0.6,0c-0.2,0.3-1.7,2.3-2,2.3
		                        c-0.1,0-2.2-1.3-2.5-1.4c-0.1,0-0.1-0.1-0.1-0.1c0-0.3,0.8-2.4,1-2.8c-0.2-0.3-0.4-0.7-0.6-1c-0.4,0-3-0.3-3-0.6v-2.8
		                        c0-0.3,2.6-0.6,3-0.6c0.2-0.4,0.4-0.7,0.6-1c-0.2-0.4-1-2.4-1-2.8c0,0,0-0.1,0.1-0.1c0.2-0.1,2.4-1.4,2.5-1.4c0.3,0,1.8,2,2,2.3
		                        c0.2,0,0.4,0,0.6,0s0.4,0,0.6,0c0.6-0.8,1.2-1.6,1.8-2.2l0.1,0c0.1,0,2.2,1.3,2.5,1.4c0.1,0,0.1,0.1,0.1,0.1c0,0.4-0.8,2.4-1,2.8
		                        c0.2,0.3,0.4,0.7,0.6,1c0.4,0,3,0.3,3,0.6V51.7z M51.6,27.2c-1.4,0-2.6,1.2-2.6,2.6c0,1.4,1.2,2.6,2.6,2.6c1.4,0,2.6-1.2,2.6-2.6
		                        S53,27.2,51.6,27.2z M51.6,47.7c-1.4,0-2.6,1.2-2.6,2.6c0,1.4,1.2,2.6,2.6,2.6c1.4,0,2.6-1.2,2.6-2.6S53,47.7,51.6,47.7z"></path>
                        </g>
                    </svg>

**Nachhaltigkeit & Langlebigkeit**

Eingriffe, die die Lebensdauer Ihrer Flotte verlängern.

Jede Reparatur ist darauf ausgelegt, die Festigkeit Ihrer Anhänger zu stärken und ihre Zuverlässigkeit langfristig zu gewährleisten.

<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 80 80" style="enable-background:new 0 0 80 80;" xml:space="preserve">
                        <g>
		                    <path id="XMLID_179_" d="M41.7,17.5h-3.2v5.4h3.2V17.5z M38.7,62.5h2.7l3.1-2.7h-9L38.7,62.5z M44.8,26.1
			                    c-2.1-0.8-4.3-1.1-6.7-0.8c-3.1,0.4-5.8,1.9-7.6,4.3c-1.8,2.4-2.5,5.4-2,8.4c0.4,2.7,1.7,5,3.1,7.4l0,0.1c1.3,2.1,2.5,4.1,2.5,6.6
			                    l0,0.3h3.4L37.5,52c0-0.3-0.1-0.6-0.1-0.9c-0.1-0.6-0.2-1.2-0.3-1.8c-0.4-1.9-1.4-3.6-2.3-5.2c-0.2-0.4-0.4-0.7-0.6-1.1
			                    c-0.9-1.5-1.5-2.8-2-4.2c-1.1-3.5,0.1-7,3-8.9c1.7-1.1,3.7-1.5,6-1.3c2.2,0.2,4.1,1.2,5.5,2.7c1.3,1.6,1.9,3.6,1.7,5.8
			                    c-0.2,2-1.1,3.7-2.1,5.5L46,43c-0.8,1.5-1.7,3.1-2.5,4.7c-0.7,1.4-1,2.9-0.8,4.4l0,0.3h3.1l0-0.3c0-0.2,0-0.3,0.1-0.5
			                    c0-0.3,0-0.6,0.1-0.8c0.6-1.4,1.4-3.2,2.2-5c0.3-0.7,0.7-1.4,1.1-2c0.6-1.1,1.3-2.3,1.7-3.6C53,34.2,50.4,28.3,44.8,26.1z
			                        M43.7,53.2c-0.5,0-1,0-1.6,0l-2.1,0l-2.2,0c-0.5,0-1.1,0-1.6,0c-1.3,0-1.4,0.8-1.4,1.3c0,0.4,0.1,0.7,0.3,0.9
			                    c0.2,0.2,0.6,0.4,1.1,0.4c2.5,0,5,0,7.5,0h0c1.3,0,1.5-0.8,1.5-1.3c0-0.4-0.1-0.7-0.3-0.9C44.6,53.3,44.2,53.2,43.7,53.2z
			                        M43.3,56.5l-1.2,0l-2.8,0c-0.9,0-1.8,0-2.7,0l-0.1,0c-0.5,0-1.6,0-1.7,1.2c0,0.4,0.1,0.7,0.3,0.9c0.3,0.3,0.8,0.4,1.5,0.4l1.2,0
			                    l4.1,0c0.4,0,0.9,0,1.3,0h0.1c0.4,0,1.5,0,1.6-1.2c0-0.4-0.1-0.7-0.3-0.9C44.4,56.6,44,56.5,43.3,56.5z M28.7,27.9l-4.8-3.4
			                    l-1.9,2.7l4.8,3.5L28.7,27.9z M58.1,27.2l-1.9-2.7l-4.8,3.5l1.9,2.7L58.1,27.2z M21.4,44l1.4,3l5.4-2.4l-1.4-3L21.4,44z M26,34.3
			                    h-6v3.2h6V34.3z M54,34.3v3.2h6v-3.2H54z M51.8,44.8l5.4,2.2l1.2-3.1l-5.4-2.2L51.8,44.8z M34.5,23.7l-2.7-5l-2.9,1.6l2.7,5
			                    L34.5,23.7z M51.1,20.3l-2.9-1.6l-2.7,5l2.9,1.6L51.1,20.3z"></path>
                        </g>
                    </svg>

Vielseitigkeit & Flexibilität

Umfassender Service und maximale Reaktionsfähigkeit.

Effiziente, maßgeschneiderte und innovative Lösungen, von der einfachen regelmäßigen Wartung bis hin zu komplexen Reparaturen.

[![Wartung & Reparatur - Home](/thumbnails/122599-800-600-Crop.jpg)](/files/122599.jpg "Wartung & Reparatur - Home")

## Wartung & Reparatur

[![Wartung & Reparatur - Home](/thumbnails/122599-800-600-Crop.jpg)](/files/122599.jpg "Wartung & Reparatur - Home")

**Wir übernehmen Wartung, Reparatur und Instandsetzung von Anhängern und Aufbauten aller Typen und Marken.**

Profitieren Sie von Royens Erfahrung: präzise Diagnosen, schnelle Einsätze, normgerechte Ersatzteile und verlässliche Nachbetreuung – für eine längere Lebensdauer Ihrer Fahrzeuge.

[Entdecken Sie Royen Service](/leistungen/)

[![Anhängerbau - Home](/thumbnails/103693-800-600-Crop.jpg)](/files/103693.jpg "Anhängerbau - Home")

## Anhängerbau

[![Anhängerbau - Home](/thumbnails/103693-800-600-Crop.jpg)](/files/103693.jpg "Anhängerbau - Home")

**Royen entwickelt und baut Anhänger, Sattelauflieger und industrielle Aufbauten passgenau für jede Branche.**

Innovatives Engineering und das Know-how unseres Karosserie- und Fahrzeugbaus verbinden Flexibilität mit industrialisiertem Maßbau – mit konsequentem Fokus auf Nachhaltigkeit.

[Zu unseren Produkten](/produkte/)

## Anwendungsbereiche

Für Ihre Praxisrealität entwickelt: Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit - Branche für Branche.

[Plateautransport](/produkte/?Filter=23712)

[Baustoffe](/produkte/?Filter=23713)

[Baumaschinen](/produkte/?Filter=23714)

[Spezial & Schwerlast](/produkte/?Filter=23715)

[Kranarbeiten](/produkte/?Filter=34573)

[Landwirtschaftlichen, Fahrzeuge & Wohnmobile](/produkte/?Filter=34574)

[Forstwirtschaft](/produkte/?Filter=34575)

[Stroh & Heu](/produkte/?Filter=34578)

[Glas & Fenster](/produkte/?Filter=34579)

[Warentransport & Lieferverkehr](/produkte/?Filter=34580)

[Fahrgestelle für Karrosserieaufbauten](/produkte/?Filter=34581)

[Maßgeschneiderte Lösungen](/produkte/?Filter=34582)

## Mehr als 80 Jahre Erfahrung und Fachwissen im Dienste der Qualität

Das 1941 gegründete Familienunternehmen Royen hat seinen Sitz auf einem 3,7 Hektar großen Gelände im belgischen Soumagne. Rund 40 kompetente und dynamische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit ihrer Motivation und ihrem Know-how täglich bemüht, die Erwartungen unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen.

[Mehr Informationen](/wir-ueber-uns/)